<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Barcelona</title>
		<link>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Oct 2008 23:38:35 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Barcelona</title>
			<url>http://i48.servimg.com/u/f48/13/08/60/89/cristi11.jpg</url>
			<link>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>Plantilla Actualizada</title>
			<link>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/plantilla-actualizada-t31.htm</link>
			<dc:creator>nicorosariocentral</dc:creator>
			<description>jorquera 28 esp 7 1 1 1

Valdes 25 esp 9 1 1 1

Pinto 33 esp 8 1 1 1

Cech 26 cze 10 1 1 1



Marquez 28 mex 1 9 2 1

Cesar 21 esp 1 8 2 1

Puyol 29 esp 1 10 3 1

Sylvinho 33 bra 1 8 3 1

Abidal 28 fra 1 9 2 1

M_caceres 21 uru 1 8 2 1

Pique 21 esp 1 8 3 1

D_alves 24 bra 1 10 3 1

G_milito 28 arg 1 9 3 1



C_Fabregas 20 esp 1 2 10 4

Xavi 28 esp 1 3 10 4

Iniesta 24 esp 1 2 9 4

Y_toure 25 cor 1 4 9 1

Keita 28 mal 1 3 9 1

A_hleb 26 bie 1 1 9 5

Busquets 20 bra 1 1 7  ...</description>
			<category>Barcelona</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 23:38:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/plantilla-actualizada-t31.htm#50</comments>
			<guid>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/plantilla-actualizada-t31.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presupuesto</title>
			<link>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/presupuesto-t27.htm</link>
			<dc:creator>nicorosariocentral</dc:creator>
			<description><![CDATA[Inicial: 80M
<br />
Marketing: 38M
<br />
Venta de Marquez: 20M
<br />

<br />
Total 138M]]></description>
			<category>Barcelona</category>
			<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:35:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/presupuesto-t27.htm#42</comments>
			<guid>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/presupuesto-t27.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Plantilla..</title>
			<link>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/plantilla-t8.htm</link>
			<dc:creator>danibetis</dc:creator>
			<description>jorquera 28 esp 7 1 1 1

Valdes 25 esp 9 1 1 1

Pinto 33 esp 8 1 1 1



Marquez 28 mex 1 9 2 1

Cesar 21 esp 1 8 2 1

Puyol 29 esp 1 10 3 1

Sylvinho 33 bra 1 8 3 1

Abidal 28 fra 1 9 2 1

M_caceres 21 uru 1 8 2 1

Pique 21 esp 1 8 3 1

D_alves 24 bra 1 10 3 1

G_milito 28 arg 1 9 3 1



Xavi 28 esp 1 3 10 4

Iniesta 24 esp 1 2 9 4

Y_toure 25 cor 1 4 9 1

Keita 28 mal 1 3 9 1

A_hleb 26 bie 1 1 9 5

Busquets 20 bra 1 1 7 2



Gudjohnsen 29 isl 1 1 5 8

Eto'o 27 cam 1 1  ...</description>
			<category>Barcelona</category>
			<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 11:26:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/plantilla-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://ligavirtualdani.foroactivo.net/barcelona-f32/plantilla-t8.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>